En çok teşvikli yatırım yapan borsa şirketleri

Barış ERKAYA

Son günlerde sosyal medyada iki tür borsa yatırımcıları ve uzmanları arasında çok sert bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmanın odak noktasında ise özellikle SASA’nın olduğu görülüyor. SASA’nın piyasa değerinin Koç Holding ve Sabancı Holding’in toplam piyasa değerini geçmiş olması, büyüme ve değer yatırımcıları arasında amansız bir tartışma başlatmış durumda. Daha önce de analizlerimizde bu tartışmanın farklı boyutlarına dikkat çekmiştik. Şimdi ise tartışmanın SASA tarafında yer alanların dayanak noktasını rakamlarla ortaya koymaya ve her iki tarafın da yararlanacağı bir kaynak ortaya koymaya çalıştık.

Gelecekteki yatırımların fiyatlaması meselesi

Öncelikle tartışmanın taraflarının savunduğu doneleri bir inceleyelim. SASA’nın piyasa değerinin 191 milyar 968 milyon TL’ye ya da bugünkü dolar kuruyla 10.3 milyar dolar piyasa değerine ulaşması, bazı analistlerin ve yatırımcıların 7 milyar dolarlık Koç Holding ve 3.1 milyar dolarlık Sabancı Holding’in toplamına ulaşan bu piyasa değerini eleştirmesine neden oldu. Bu eleştirmenlere göre fiyatlama, piyasa gerçeklerinden kopuk.

Öte yandan SASA’nın tutkulu savunucuları SASA’nın Türkiye’nin cari açığını kapatacağını iddia ettikleri yatırımlarının yani şirketin geleceğinin fiyatlandığını savunuyor. Burada SASA yatırımcıları ikiye ayrılıyor. Kimi SASA’nın sahibi Erdemoğlu Holding’in yönetim stratejisinin bu farkı sağladığını savunurken, diğer bir kısmı ise sorunun Koç Holding ve Sabancı Holding gibi şirketlerin ucuz fiyatlanmasından kaynaklandığı inancında.

Objektif verilerle konuşursak

İşin bu kısmı sübjektif olabileceği için biz objektif rakamları ortaya koymak istedik. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2018-2022 yılları arasında aynen SASA gibi yatırım teşvik belgesi aldığı, yani devlet tarafından desteklenen yatırımlarını yıl yıl ve tek tek on binlerce teşvik belgesi arasından araştırarak listeledik.

Verilerin derinliklerine inmeden önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu listede göreceğiniz rakamlar Türkiye’de son 5 yılda yapılmış en büyük yatırımları değil, borsaya kote olan ve teşvik belgesine bağlanmış olan en büyük yatırımları gösteriyor. Yoksa borsaya açık olmamasına rağmen bu tabloda gördüklerimizin misli misli fazla yatırımlar yapan birçok da şirket bulunuyor.

Şimdi dönelim verilere.

En büyük teşvikli yatırım Ford Otosan’ın

Türkiye’de Borsa İstanbul’a kote son 5 yıl içerisinde kimi tamamlanmış, kimi ise hala yatırımına devam edilen yatırımların toplam tutarı 89.5 milyar TL seviyesinde. Toplam 128 şirket tarafından yapılan irili ufaklı bu teşvikli yatırımlar içerisinde en büyük yatırım tutarına sahip şirket Ford Otosan. Ford Otosan, 2020 yılı sonunda Kocaeli’de gerçekleştireceği yeni nesil ticari araç ve dev batarya üretim tesisi yatırımı için çizdiği projeksiyonda yatırım tutarını 20.5 milyar TL olarak öngördü. Ford Otosan’ın piyasa değeri 6 milyar 530 milyon dolar seviyesinde.

Ford Otosan’ı muazzam büyüklükteki uçak alımlarıyla Pegasus Havayolları izliyor. Pegasus’un yıllara varan ve teşvik belgesine bağlanmış uçak alımlarının boyutu 17 milyar 615 milyon TL. Pegasus’un piyasa değeri 1.6 milyar dolarda.

Üçüncü sırada SASA’nın toplam 2 yatırımda öngördüğü teşvikli 11 milyar 444 milyon TL’lik yatırımı yer alıyor. SASA’nın piyasa değeri 10.3 milyar dolar.

SASA’nın ardından son aldığı teşvik belgesiyle iki ayrı yatırımda SMART Güneş Enerjisi 7.6 milyar TL’lik yatırımıyla dikkat çekiyor. Smart Güneş Enerjisi’nin piyasa değeri 13.2 milyon dolar seviyesinde.

Şişecam, geçtiğimiz yıllarda birleşerek konsolide ettiği Trakya Cam, Denizli Cam, Anadolu Cam, Paşabahçe gibi şirketlerin de toplam 12 yatırımıyla son 5 yılda 4.9 milyar TL’lik teşvikli yatırım planlamıştı. Şişecam’ın piyasa değeri 4.8 milyar dolar.

Sıralamada yer alan diğer şirketler, 3 milyar TL’lik yatırımla Vestel Beyaz Eşya (820 milyon dolar piyasa değeri), 2.85 milyar TL’lik yatırımla Arçelik (2.6 milyar dolar piyasa değeri), 1.85 milyar TL’lik yatırımıyla Türk Traktör (938 milyon dolar piyasa değeri), 1.5 milyar TL’lik yatırımıyla (iştirak yatırımları hariç) Aselsan (3.8 milyar dolar piyasa değeri), 1.27 milyar TL yatırımıyla Aydem Enerji (604 milyon dolar piyasa değeri), 1.1 milyar TL’lik yatırımıyla EnerjiSA (1.2 milyar dolarlık piyasa değeri), 1.1 milyar TL’lik yatırımıyla Vestel Elektronik (736 milyon dolarlık piyasa değeri).

Yatırımlarını tamamlayanlara da dikkat!

Peki son 4 yılda tamamlananlara da bir göz atalım. Öyle ya bu süreç içerisinde çok daha önceden planlanmış ve bu süreç içerisinde yatırımlarını tamamlamış da bir sürü şirket bulunuyor.

Bu listede ise zirvede 16.7 milyar TL’lik uçak yatırımını tamamlamış olan THY yer alıyor. THY’nin piyasa değeri 6.7 milyar dolar. Onu 1.9 milyar TL yatırımını tamamlamış Tofaş Oto Fabrika (2.6 milyar dolar piyasa değeri), 1.54 milyar TL’lik yatırımını tamamlamış TÜPRAŞ (4.95 milyar dolar piyasa değeri), 1 milyar TL’lik Superonline altyapı yatırımını tamamlamış Turkcell (2.78 milyar dolar piyasa değeri) izliyor.

2019-2022 arasında bu şirketlerin yaptığı toplam teşvikli yatırım tutarı 28.5 milyar TL seviyesinde.

Verilerin daha kapsamlı (yatırım yapmış tüm şirketlerin sıralamasının yer aldığı) tablolara haberin dunya.com’daki dijital versiyonunda ulaşabilirsiniz. Sayfa kısıtı nedeniyle basılı gazete versiyonunda yukarıdan aşağıya en dikkat çekici olan yatırımları sıralayabildik.

ASIL MESELE YATIRIMIN FİNANSMANI

Peki bu verilerden nasıl yararlanabilirsiniz?

Şirketlerin yatırım kararı alması ve hatta bu yatırımlarına teşvik almaları için çok da fazla şeye gerek yok. Bir yönetim kurulu kararı ve teşvik için belirli fizibilite ve projeksiyon raporlarıyla bunların elde edilmesi mümkün. Zaten bir teşvik belgesi şarta bağlı bir belge olarak kabul ediliyor. Yani yatırım başladıkça devreye giriyor. Eğer tamamlanamazsa da hızla iptal ediliyor.

Asıl mühim olan ise bu yatırımların nasıl finanse edilebileceği meselesi. Yani dev yatırım kararları almış olan bu şirketler eğer yatırımlarını finanse edebilirlerse üretim kapasitelerini görülmemiş seviyelere çıkararak Türkiye’de, dünyada veya Avrupa’da hitap ettikleri pazarlarda bir numaralı üretici haline de gelebilir. Yeter ki bu kredibiliteye sahip olsunlar.

Bu nedenle yatırımcıların bu verileri şirketlerin finansman kapasiteleriyle kıyaslayarak değerlendirmeleri gerekiyor. Uzmanlar, bu kapasiteye sahip şirketlerin ilerleyen dönemde hisse senedi piyasasında da değerlenmesinin mümkün olduğu inancında. Fakat kaç yıl sonrasının fiyatlandığı ve bu fiyatlamanın gerçekçi olup olmadığı konusunda aynı sektörde faaliyet gösteren uluslararası rakiplerini de kıyaslamak önemli bir kriter olabilir. İlerleyen haftalarda da Borsa İstanbul’da işlem gören belli başlı şirketlerin uluslararası emsalleriyle kıyaslamasını incelemeye çalışacağız.

2018-2022 ARASINDA BIST ŞİRKETLERİNİN BELGESİNİ ALDIĞI TEŞVİKLİ YATIRIM TUTARLARI
Firmanın Adı Toplam Yatırım Tutarı (TL) Yatırım Adedi Ödenmiş Sermaye (TL) Sermaye Başına Yatırım (TL)
FORD OTOSAN 20,501,205,701 1 350,910,000 58.42
PEGASUS AIRLINES 17,615,000,000 1 102,299,707 172.19
SASA POLYESTER 11,444,091,637 2 2,240,000,000 5.11
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ 7,639,074,627 2 153,000,000 49.93
ŞİŞECAM * 4,862,988,353 12 3,063,214,056 1.59
VESTEL BEYAZ EŞYA 3,036,323,296 1 1,600,000,000 1.90
ARÇELİK 2,847,672,850 11 675,728,205 4.21
TÜPRAŞ 2,561,883,608 2 275256514 9.31
TÜRK TRAKTÖR 1,849,437,919 3 53,369,000 34.65
ASELSAN 1,534,359,288 10 2,280,000,000 0.67
AYDEM ENERJİ 1,266,784,981 2 705,000,000 1.80
ENERJİSA 1,096,120,936 4 1,181,068,967 0.93
VESTEL ELEKTRONİK 1,063,032,108 1 335,456,275 3.17
ÇİMSA 842,700,000 2 135,084,442 6.24
BURSA ÇİMENTO 825,058,480 1 1,500,000,000 0.55
ALARKO GYO 780,000,000 1 64,400,000 12.11
YATAŞ 771,369,690 2 149,798,932 5.15
ANADOLU ISUZU 698,998,139 2 84,000,000 8.32
JANTSA 663,292,512 3 88,245,000 7.52
YAYLA AGRO GIDA 605,577,330 2 472,600,000 1.28
QUA GRANİTE 584,139,999 1 240,000,000 2.43
DEVA HOLDİNG 528,896,722 2 200,019,288 2.64
BOSSA 484,725,325 7 356,000,000 1.36
DARDANEL ÖNENTAŞ 454,684,252 3 586,099,283 0.78
EGE PROFİL 380,843,562 2 80,980,794 4.70
GALATA WIND ENERJİ 370,000,000 1 534,791,458 0.69
MONDİ OLMUKSAN 346,721,121 2 247,102,500 1.40
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 303,136,241 4 162,000,000 1.87
EUROPAP TEZOL KAĞIT 260,730,946 2 220,000,000 1.19
KARSAN OTOMOTİV 240,767,880 1 900,000,000 0.27
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 232,100,000 1 24,300,000 9.55
HEKTAŞ 228,723,100 5 1,402,105,632 0.16
AKSA AKRİLİK 170,421,524 4 323,750,000 0.53
AYES ÇELİK HASIR 167,447,880 4 15,028,200 11.14
PARSAN 164,275,484 1 77,112,000 2.13
KORDSA 163,915,866 6 194,529,076 0.84
TUKAŞ 155,332,676 4 490,770,000 0.32
ÜLKER BİSKÜVİ 153,708,173 1 342,000,000 0.45
EUROPEN ENDÜSTRİ 139,358,923 6 168,780,000 0.83
ALKİM ALKALİ KİMYA 139,256,336 2 150,000,000 0.93
PANELSAN 132,039,792 2 75,000,000 1.76
GEN İLAÇ 128,000,000 1 300,000,000 0.43
GOODYEAR 124,387,392 3 270,000,000 0.46
BAGFAŞ 121,640,580 1 135,000,000 0.90
YÜNSA 113,276,009 2 29,160,000 3.88
UŞAK SERAMİK 112,762,806 2 245,000,000 0.46
BAK AMBALAJ 110,557,236 1 36,000,000 3.07
KRİSTAL KOLA 101,537,930 2 192,000,000 0.53
KARSU TEKSTİL 101,351,161 2 35,100,498 2.89
BİLİCİ YATIRIM 95,595,102 4 100,000,000 0.96
MEGA POLİETİLEN 92,926,440 3 125,000,000 0.74
EGE PLASTİK 91,553,236 2 27,825,601 3.29
MİGROS 89,727,500 1 181,054,233 0.50
ORMA 87,755,000 1 27,200,000 3.23
KUVVA GIDA 83,063,000 1 25,118,111 3.31
LÜKS KADİFE 82,140,366 3 10,000,000 8.21
PINAR SÜT 81,620,397 3 44,951,051 1.82
SÖNMEZ PAMUKLU 80,622,190 1 130,000,000 0.62
TAT GIDA 76,265,739 5 136,000,000 0.56
ÇEMAŞ DÖKÜM 74,469,173 4 791,000,000 0.09
KERVAN GIDA 73,635,713 3 240,000,000 0.31
ACISELSAN ACIPAYAM 73,635,073 1 10,721,700 6.87
DİNAMİK ISI 68,219,529 4 79,818,750 0.85
MENDERES TEKSTİL 67,434,268 3 250,000,000 0.27
SELVA GIDA 64,367,604 1 78,000,000 0.83
GÖLTAŞ ÇİMENTO 62,930,484 1 18,000,000 3.50
THY 61,103,711 1 1,380,000,000 0.04
MONDİ TİRE KUTSAN 60,951,545 3 200,000,000 0.30
DYO BOYA 59,057,500 2 100,000,000 0.59
ÇELİK HALAT 58,356,727 1 41,500,000 1.41
OYAK ÇİMENTO 55,635,125 1 1,159,793,441 0.05
KALEKİM 49,890,000 3 115,000,000 0.43
MAKİM MAKİNA 47,087,554 1 56,000,000 0.84
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ 46,773,250 1 36,000,000 1.30
ANATOLİA TANI 46,100,639 1 110,000,000 0.42
KENT GIDA 39,636,689 1 220,000,000 0.18
ADEL KALEMCİLİK 38,449,769 2 23,625,000 1.63
BİM 37,181,595 1 607,200,000 0.06
A.V.O.D. 36,343,000 1 270,000,000 0.13
SAFKAR 35,977,081 1 35,250,000 1.02
TÜMOSAN 35,000,000 1 115,000,000 0.30
KOCAER ÇELİK 33,478,514 1 233,500,000 0.14
İMAŞ MAKİNA 33,140,820 2 37,000,000 0.90
KEREVİTAŞ 29,113,930 1 662,000,000 0.04
BMS ÇELİK HASIR 28,844,287 2 36,085,000 0.80
BANVİT 28,734,289 3 100,023,579 0.29
REYSAŞ GYO 28,557,815 4 500,000,000 0.06
ANADOLU EFES 27,994,353 3 592,105,263 0.05
ETİLER GIDA 27,053,611 1 40,000,000 0.68
BANTAŞ 26,907,979 2 120,937,500 0.22
MERKO GIDA 26,832,590 1 88,222,387 0.30
COCA-COLA İÇECEK 26,423,936 2 254,370,782 0.10
GERSAN ELEKTRİK 26,224,719 2 80,000,000 0.33
ARSAN TEKSTİL 26,000,000 1 204,449,465 0.13
EMEK ELEKTRİK 25,075,000 1 75,000,000 0.33
HATEKS 23,585,296 2 63,000,000 0.37
ULUSOY UN 23,000,000 2 190,970,000 0.12
PLASTİKKART 22,800,009 1 22,750,000 1.00
GENTAŞ 22,709,426 1 224,242,255 0.10
AFYON ÇİMENTO 22,500,000 1 400,000,000 0.06
İHLAS EV ALETLERİ 21,994,096 2 350,500,000 0.06
F-M İZMİT PİSTON 21,607,376 1 14,276,790 1.51
BRİSA 19,940,639 1 305,116,875 0.07
FORMET METAL 16,709,815 3 246,000,000 0.07
AKÇANSA 16,500,000 1 191,447,068 0.09
VİKİNG KAĞIT 15,500,000 1 42,000,000 0.37
OYLUM SINAİ YAT. 13,261,950 2 85,000,000 0.16
FRİGO-PAK GIDA 12,260,000 1 122,350,000 0.10
AKIN TEKSTİL 11,644,164 2 25,200,000 0.46
DESA DERİ 11,025,660 1 49,221,970 0.22
TEMAPOL POLİMER 10,863,188 2 14,175,000 0.77
BURÇELİK 8,512,520 1 8,424,000 1.01
KONFRUT GIDA 8,262,478 1 132,000,000 0.06
EGE SERAMİK 8,000,000 1 75,000,000 0.11
IŞIK PLASTİK 7,800,456 1 212,918,465 0.04
TURK İLAÇ 6,150,000 1 161,805,000 0.04
PINAR SU 5,310,000 1 94,762,708 0.06
GİRİŞİM ELEKTRİK 5,250,034 1 115,000,000 0.05
MİA TEKNOLOJİ 5,236,065 1 38,000,000 0.14
RTA LABORATUVARLARI 5,035,831 1 100,000,000 0.05
İZMİR FIRÇA 4,653,017 1 59,062,500 0.08
YONGA MOBİLYA 4,597,700 1 16,800,000 0.27
KAPLAMİN AMBALAJ 4,303,377 1 20,000,000 0.22
İHLAS HOLDİNG 4,300,000 1 1,500,000,000 0.00
ELİTE NATUREL GIDA 3,671,357 1 54,000,000 0.07
SARAY MATBACILIK 3,086,776 2 36,600,000 0.08
MERCAN KİMYA 2,015,500 1 63,456,982 0.03
NİĞBAŞ 1,950,000 1 54,000,000 0.04
İŞBİR SENTETİK 1,356,000 1 141,465,994 0.01
92,042,989,943

* Birleşme işleminden önceki Paşabahçe, Trakya Cam, Denizli Cam, Anadolu Cam, Camiş Madencilik yatırımları da dahil edilmiştir

2018-2022 ARASINDA BIST ŞİRKETLERİNİN BELGESİNİ ALDIĞI TEŞVİKLİ YATIRIM TUTARLARI
Firmanın Adı Toplam Yatırım Tutarı (TL) Yatırım Adedi Ödenmiş Sermaye (TL) Sermaye Başına Yatırım (TL)
TÜPRAŞ 2,561,883,608 3 275,256,514 9.31
FORD OTOSAN 20,501,205,701 1 350,910,000 58.42
PEGASUS AIRLINES 17,615,000,000 1 102,299,707 172.19
SASA POLYESTER 11,444,091,637 2 2,240,000,000 5.11
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ 7,639,074,627 2 153,000,000 49.93
ŞİŞECAM * 4,862,988,353 12 3,063,214,056 1.59
VESTEL BEYAZ EŞYA 3,036,323,296 1 1,600,000,000 1.90
ARÇELİK 2,847,672,850 11 675,728,205 4.21
TÜRK TRAKTÖR 1,849,437,919 3 53,369,000 34.65
ASELSAN 1,534,359,288 10 2,280,000,000 0.67
AYDEM ENERJİ 1,266,784,981 2 705,000,000 1.80
ENERJİSA 1,096,120,936 4 1,181,068,967 0.93
VESTEL ELEKTRONİK 1,063,032,108 1 335,456,275 3.17
ÇİMSA 842,700,000 2 135,084,442 6.24
BURSA ÇİMENTO 825,058,480 1 1,500,000,000 0.55
ALARKO GYO 780,000,000 1 64,400,000 12.11
YATAŞ 771,369,690 2 149,798,932 5.15
ANADOLU ISUZU 698,998,139 2 84,000,000 8.32
JANTSA 663,292,512 3 88,245,000 7.52
YAYLA AGRO GIDA 605,577,330 2 472,600,000 1.28
QUA GRANİTE 584,139,999 1 240,000,000 2.43
DEVA HOLDİNG 528,896,722 2 200,019,288 2.64
BOSSA 484,725,325 7 356,000,000 1.36
DARDANEL ÖNENTAŞ 454,684,252 3 586,099,283 0.78
EGE PROFİL 380,843,562 2 80,980,794 4.70
GALATA WIND ENERJİ 370,000,000 1 534,791,458 0.69
MONDİ OLMUKSAN 346,721,121 2 247,102,500 1.40
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 303,136,241 4 162,000,000 1.87
EUROPAP TEZOL KAĞIT 260,730,946 2 220,000,000 1.19
KARSAN OTOMOTİV 240,767,880 1 900,000,000 0.27
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ 232,100,000 1 24,300,000 9.55
HEKTAŞ 228,723,100 5 1,402,105,632 0.16
AKSA AKRİLİK 170,421,524 4 323,750,000 0.53
AYES ÇELİK HASIR 167,447,880 4 15,028,200 11.14
PARSAN 164,275,484 1 77,112,000 2.13
KORDSA 163,915,866 6 194,529,076 0.84
TUKAŞ 155,332,676 4 490,770,000 0.32
ÜLKER BİSKÜVİ 153,708,173 1 342,000,000 0.45
EUROPEN ENDÜSTRİ 139,358,923 6 168,780,000 0.83
ALKİM ALKALİ KİMYA 139,256,336 2 150,000,000 0.93
PANELSAN 132,039,792 2 75,000,000 1.76
GEN İLAÇ 128,000,000 1 300,000,000 0.43
GOODYEAR 124,387,392 3 270,000,000 0.46
BAGFAŞ 121,640,580 1 135,000,000 0.90
YÜNSA 113,276,009 2 29,160,000 3.88
UŞAK SERAMİK 112,762,806 2 245,000,000 0.46
BAK AMBALAJ 110,557,236 1 36,000,000 3.07
KRİSTAL KOLA 101,537,930 2 192,000,000 0.53
KARSU TEKSTİL 101,351,161 2 35,100,498 2.89
BİLİCİ YATIRIM 95,595,102 4 100,000,000 0.96
MEGA POLİETİLEN 92,926,440 3 125,000,000 0.74
EGE PLASTİK 91,553,236 2 27,825,601 3.29
MİGROS 89,727,500 1 181,054,233 0.50
ORMA 87,755,000 1 27,200,000 3.23
KUVVA GIDA 83,063,000 1 25,118,111 3.31
LÜKS KADİFE 82,140,366 3 10,000,000 8.21
PINAR SÜT 81,620,397 3 44,951,051 1.82
SÖNMEZ PAMUKLU 80,622,190 1 130,000,000 0.62
TAT GIDA 76,265,739 5 136,000,000 0.56
ÇEMAŞ DÖKÜM 74,469,173 4 791,000,000 0.09
KERVAN GIDA 73,635,713 3 240,000,000 0.31
ACISELSAN ACIPAYAM 73,635,073 1 10,721,700 6.87
DİNAMİK ISI 68,219,529 4 79,818,750 0.85
MENDERES TEKSTİL 67,434,268 3 250,000,000 0.27
SELVA GIDA 64,367,604 1 78,000,000 0.83
GÖLTAŞ ÇİMENTO 62,930,484 1 18,000,000 3.50
THY 61,103,711 1 1,380,000,000 0.04
MONDİ TİRE KUTSAN 60,951,545 3 200,000,000 0.30
DYO BOYA 59,057,500 2 100,000,000 0.59
ÇELİK HALAT 58,356,727 1 41,500,000 1.41
OYAK ÇİMENTO 55,635,125 1 1,159,793,441 0.05
KALEKİM 49,890,000 3 115,000,000 0.43
MAKİM MAKİNA 47,087,554 1 56,000,000 0.84
LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ 46,773,250 1 36,000,000 1.30
ANATOLİA TANI 46,100,639 1 110,000,000 0.42
KENT GIDA 39,636,689 1 220,000,000 0.18
ADEL KALEMCİLİK 38,449,769 2 23,625,000 1.63
BİM 37,181,595 1 607,200,000 0.06
A.V.O.D. 36,343,000 1 270,000,000 0.13
SAFKAR 35,977,081 1 35,250,000 1.02
TÜMOSAN 35,000,000 1 115,000,000 0.30
KOCAER ÇELİK 33,478,514 1 233,500,000 0.14
İMAŞ MAKİNA 33,140,820 2 37,000,000 0.90
KEREVİTAŞ 29,113,930 1 662,000,000 0.04
BMS ÇELİK HASIR 28,844,287 2 36,085,000 0.80
BANVİT 28,734,289 3 100,023,579 0.29
REYSAŞ GYO 28,557,815 4 500,000,000 0.06
ANADOLU EFES 27,994,353 3 592,105,263 0.05
ETİLER GIDA 27,053,611 1 40,000,000 0.68
BANTAŞ 26,907,979 2 120,937,500 0.22
MERKO GIDA 26,832,590 1 88,222,387 0.30
COCA-COLA İÇECEK 26,423,936 2 254,370,782 0.10
GERSAN ELEKTRİK 26,224,719 2 80,000,000 0.33
ARSAN TEKSTİL 26,000,000 1 204,449,465 0.13
EMEK ELEKTRİK 25,075,000 1 75,000,000 0.33
HATEKS 23,585,296 2 63,000,000 0.37
ULUSOY UN 23,000,000 2 190,970,000 0.12
PLASTİKKART 22,800,009 1 22,750,000 1.00
GENTAŞ 22,709,426 1 224,242,255 0.10
AFYON ÇİMENTO 22,500,000 1 400,000,000 0.06
İHLAS EV ALETLERİ 21,994,096 2 350,500,000 0.06
F-M İZMİT PİSTON 21,607,376 1 14,276,790 1.51
BRİSA 19,940,639 1 305,116,875 0.07
FORMET METAL 16,709,815 3 246,000,000 0.07
AKÇANSA 16,500,000 1 191,447,068 0.09
VİKİNG KAĞIT 15,500,000 1 42,000,000 0.37
OYLUM SINAİ YAT. 13,261,950 2 85,000,000 0.16
FRİGO-PAK GIDA 12,260,000 1 122,350,000 0.10
AKIN TEKSTİL 11,644,164 2 25,200,000 0.46
DESA DERİ 11,025,660 1 49,221,970 0.22
TEMAPOL POLİMER 10,863,188 2 14,175,000 0.77
BURÇELİK 8,512,520 1 8,424,000 1.01
KONFRUT GIDA 8,262,478 1 132,000,000 0.06
EGE SERAMİK 8,000,000 1 75,000,000 0.11
IŞIK PLASTİK 7,800,456 1 212,918,465 0.04
TURK İLAÇ 6,150,000 1 161,805,000 0.04
PINAR SU 5,310,000 1 94,762,708 0.06
GİRİŞİM ELEKTRİK 5,250,034 1 115,000,000 0.05
MİA TEKNOLOJİ 5,236,065 1 38,000,000 0.14
RTA LABORATUVARLARI 5,035,831 1 100,000,000 0.05
İZMİR FIRÇA 4,653,017 1 59,062,500 0.08
YONGA MOBİLYA 4,597,700 1 16,800,000 0.27
KAPLAMİN AMBALAJ 4,303,377 1 20,000,000 0.22
İHLAS HOLDİNG 4,300,000 1 1,500,000,000 0.00
ELİTE NATUREL GIDA 3,671,357 1 54,000,000 0.07
SARAY MATBACILIK 3,086,776 2 36,600,000 0.08
MERCAN KİMYA 2,015,500 1 63,456,982 0.03
NİĞBAŞ 1,950,000 1 54,000,000 0.04
İŞBİR SENTETİK 1,356,000 1 141,465,994 0.01

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir